まき網漁船
| まき網漁船 | ||
| 網 船 | 3隻 | 39トン型、FRP製 |
|---|---|---|
| 探索船 | 6隻 | 19トン型、FRP製 |
| 探索船 | 1隻 | 99トン型、鋼製 |
| 運搬船 | 1隻 | 19トン型、FRP製 |
| 運搬船 | 1隻 | 43トン型、FRP製 |
| 運搬船 | 2隻 | 260トン型、鋼製 |
| 作業艇 | 2隻 | 6トン型、アルミ製 |
長久水産(有)様
第八十一長久丸 2015年12月25日 竣工
定置網漁船
| 定置網漁船 | ||
| 本 船 | 3隻 | 19トン型、FRP製 |
|---|---|---|
| 付属船 | 4隻 | 18トン型、FRP製 |
第八十一光洋丸 2001年8月1日 竣工
養殖船
| 養殖船 | ||
| 投餌船 | 4隻 | 19トン型、FRP製 |
|---|---|---|
| 作業船 | 1隻 | 18トン型、FRP製 |
| 作業船 | 1隻 | 17トン型、FRP製 |
(株)カヤキ様
第八十八みやび丸 2012年7月5日 竣工
改造船
(有)丸久水産様
第十七長栄丸 2016年7月24日 完工
養殖日誌
給餌風景
パンフレット
様々な場所、機会での「みえまぐろ」訴求のために「MIE MAGURO」というパンフレットを作成しました
185mm×170mm
6ページ・両面カラー印刷
生い立ちから特徴を掲載しています。
省エネルギー技術導入促進事業(まき網運搬船の改造)
上記技術を利用し、2基2軸の推進装置を装備する総額41,000,000円の改造費用に対し50%にあたる20,500,000円の補助金を得ました。
導入前
導入後
| (1)導入予定線(従前船)仕様及び各操業形態及び燃料消費量の確認 | ||
|---|---|---|
| ↓ | ||
| (2)本技術導入における機器選定 | ||
| ↓ | ||
| (3)本技術導入における燃料消費量及び導入費用及び費用対効果の試算 | ||
| ↓ | ||
| (4)本装置の導入が可能かを図面等で詳細検討 | ||
| ↓ | ||
| (5)本装置導入による船体への影響を検討 | ||
| ↓ | ↓ | |
| 類似船等 | 詳細検討必要 | |
| ↓ | ↓ | |
| ↓ | (6)水槽試験等 | |
| ↓ | ↓ | |
| (7)導入付帯工事・導入費の再検討 | ||
| ↓ | ||
| (8)導入工事 | ||
